mbale ya liner yolimba yosavala
| Chitsanzo | Makhalidwe | Kuuma | Kapangidwe ka Mankhwala (%) | Kutentha kwa Ntchito | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Mbale yodziwika bwino ya chromium carbide, yoyenera kugwiritsidwa ntchito pa ntchito zogwiritsidwa ntchito povala zinthu zomwe zimakhala ndi mphamvu zochepa kapena zapakati | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Mbala. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Ma plates okhala ndi chromium carbide yambiri, Cr imakhala yokwera mpaka 40%, yoyenera kugwiritsidwa ntchito pochotsa zinthu zovulaza kwambiri, zomwe zimakhudza pang'ono mpaka pakati. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Mbala. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Mapepala oti azigwiritsidwa ntchito polimbana ndi kuvulala, kafukufuku wodziyimira pawokha, oyenera kugwiritsidwa ntchito polimbana ndi kuvulala kwapakati mpaka kwakukulu. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Mbala. | <600℃ |
| WD-1800 | Mbale yophimba kutentha yosagwira kutentha, kukana kutentha kwambiri mpaka 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Mbala. | <900℃ |
| WD-NC100 | Mbale yopanda ming'alu, yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati choyikapo nyumba ndi mbale yam'mbali mu mphero yachitsulo | 50-55 | ||||||||
| Mndandanda wina | Zosinthidwa ngati mukufuna, chinthu chapadera cha mankhwala chikuphatikizidwa paminda yapadera yopatukana | / | ||||||||
| Kukula kwa pepala: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Zina zikapemphedwa | ||||||||||
| Zipangizo zachitsulo zoyambira: Q235, Q345 ndi zina zotero. | ||||||||||
| Kulemera kwa pamwamba: 3-50mm | ||||||||||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni





