Malo osalala a WD-M3
Malo Osalala
Mbale Yophimba ya Chromium Carbide
UBWINO:
* Pamwamba posalala, pamwamba pa single pass, Palibe mikanda yoluka pamwamba
* Kapangidwe ka microstructure ndi kuuma kogwirizana mpaka mzere wosakanikirana
* Kukangana kochepa kogwira ntchito bwino
* Makhalidwe abwino kwambiri olimbana ndi kupsinjika ndi kukhudzidwa
* Kutentha kogwira ntchito <600℃
* Zosankha mu mawonekedwe apadera osakhala a maginito
* Imapezeka mu mphero ndi pamwamba pake pomalizidwa kale
CHACHIWIRIMUYEZO WA ukadaulo
| Giredi | Kapangidwe ka mankhwala | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Zinthu Zoyambira | WD-M3 | WD-M7 |
| Zinthu zoyambira | Q235B | Q235B |
| Gawo lalikulu la aloyi | Kabide ya Chromium | Chromium carbide + Composite carbide |
| Kuchuluka kwa kabodidi koyambirira (%) | >37 | >37 |
| Kulimba kwa Overlay ndi HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Mayeso oyesera kuphwanya mawilo a rabara ndi mchenga wouma (g) | <0.15g | <0.14g |
| Mayeso a kuvulala kwa mphuno (g) | <0.10g | <0.08g |
| Kukhuthala kokhazikika (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Kukula kwa mbale yokhazikika (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Kugwiritsa ntchito kovomerezeka | Kukwapula kwachizolowezi | Kutupa kwambiri |


