WD-M3 Yosalala pamwamba
Smooth Surface
Chromium Carbide Overlay Plate
ZABWINO:
* Pamwamba posalala, mtunda umodzi wokutira, Palibe mikanda yowotcherera
* Kukhazikika kwapang'onopang'ono ndi kuuma mpaka ku mzere wophatikizika
* Kusagwirizana kocheperako
* Abrasion yabwino kwambiri komanso yosagwira ntchito
* Kutentha kwa ntchito <600℃
* Mwachidziwitso pazovala zapadera zopanda maginito
* Imapezeka mu mphero komanso yopukutidwa kale
TYPICALZOCHITIKA ZIMAKHALA
Gulu | Chemical zikuchokera | |||||||
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
Basic Elements | WD-M3 | WD-M7 |
Zida zoyambira | Q235B | Q235B |
Main aloyi molimba gawo | Chromium carbide | Chromium carbide + Composite carbide |
Kuchuluka kwa carbide (%) | > 37 | > 37 |
Overlay Hardness ndi HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
Kuyesa kwa abrasion kwa rabara ndi mchenga wowuma (g) | <0.15g | <0.14g |
Kuyesa kwa abrasion (g) | <0.10g | <0.08g |
Unene wokhazikika (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
Kukula kwa mbale (mm) | 1000*3000,600*3000 | 600*3000 |
Ntchito yovomerezeka | Common abrasion | Abrasion kwambiri |
